SDGJ High-Accuracy Automatic Copper Rod Machining Center GJCNC-CMC ine PLC Control 220V/380V
Hunhu hukuru hwekushanda
• Nzvimbo yekugadzira makabati erin'i inogona kupedzisa otomatiki nzvimbo yemhangura ine mativi matatu ine mativi akawanda. Angle yekukotama otomatiki, kupwanya kweCNC, kupwanya kamwe chete, kuchekerera chamfering nedzimwe tekinoroji dzekugadzirisa;
• Kona yekukombama yemuchina inodzorwa otomatiki, kureba kwetsvimbo yemhangura kunoiswa otomatiki, divi rekutenderera kwetsvimbo yemhangura rinotenderedzwa otomatiki, chiito chekuita chinofambiswa nemota yeservo, murairo wekubuda unodzorwa nesystem yeservo, uye kukotama kwenzvimbo dzakawanda kunoitika zvechokwadi.
• Muchina uyu unoshanda otomatiki kana mhangura yemhangura yakatwasuka, yachekwa, yabhohwa uye yapwanywa, nekushanda kuri nyore uye kwakanyatsogadzirwa, zvichideredza kuoma nekukanganisa kwekuverenga nemaoko uye kudzora kweAngle direction.
• Uchishandisa interface yemunhu nemuchina, enzanisa dhizaini yedhirowa rebasa, maparamita ane chekuita nekupinda, Angle, kugadzika kwedata kuri nyore, nekukurumidza, uye kwakanyatsojeka.
• Muchina uyu unoshandisa kudya kwekubatsira nemaoko uye kudya kwetsvimbo yemhangura otomatiki kuti ugone kuramba uchigadzira otomatiki.
• Muchina uyu une sikuruu yebhora yakanyatsogadzirwa uye njanji yekutungamira yakatsetseka kuti ive nechokwadi chekuti yakanyatsogadzirwa uye inoshanda zvakanaka.
• Muchina uyu une sikuruu yebhora yakanyatsogadzirwa uye njanji yekutungamira yakatsetseka kuti ive nechokwadi chekuti yakanyatsogadzirwa uye inoshanda zvakanaka.
• Zvikamu zvemagetsi zvemuchina zvakagadzirwa nemakambani anozivikanwa munyika nekunze kwenyika, ane hupenyu hurefu hwebasa uye vimbiso yemhando.
• Gadzira tsvimbo dzemhangura dziri pakati pe ∅8 kusvika ∅25. Kureba kwekupfava kamwe chete: 50mm,
MaParamende Makuru Ehunyanzvi
| Musoro wenyaya | Chikamu | Data | |
| Kukotama | Simba reNomal | kN | 260 |
| Kururama kweAngle yekukotama | Nhamba yemadhigirii | <±0.3 | |
| Kukanganisa kwekutenderera kwenzvimbo | Nhamba yemadhigirii | <±0.3 | |
| Kurohwa kwe axial | mm | 1500 | |
| Kurongeka kwehurefu hwekudyisa | mm | 0.2 | |
| Tsvimbo yemhangura inobvumidzwa | mm | Ф8~Ф25 | |
| Angle yekutendeuka shoma | Nhamba yemadhigirii | 70° | |
| Kukanganisa pakureba kwekukombama | mm | 0.5 | |
| Angle yekutenderera kweAxial | Nhamba yemadhigirii | 360°(<±0.2°) | |
| Kurongeka kwenzvimbo kwakapetwa kakawanda | mm | ± 0.1 | |
| Simba rese reservo | kW | 2.3 | |
| Kupwanya, kuchekerera, kurova, kupwanya | Simba reNomal | kN | 1000 |
| Tsvimbo yemhangura inobvumidzwa | mm | Ф8~Ф25 | |
| Kurova kwakanyanya | mm | Ф32×26 | |
| Hurefu hwakanyanya hwekupfava panguva imwe chete | mm | 50 | |
| Kukanganisa kwekufamba kwakadzikama | mm | 0.1 | |
| Kukanganisa pakureba kwehurefu | mm | 0.3 | |
| Kureba kwezvinhu zvasara | mm | 150 | |
| Kurema kwemuchina | T | 3.36 | |
| Saizi yemuchina (kureba * upamhi * kukwirira) | mm | 3200*1500*2200 | |
| Simba rose rekupa | kW | 11.05 | |
MaParamende Makuru Ehunyanzvi
| Tsananguro | Chikamu | Paramita | |
| Chikamu Chekukotamisa | Simba | kN | 200 |
| Kururama Kwekukombama | 度 | <±0.3* | |
| Kurohwa Kwepfungwa Yekutanga | mm | 1500 | |
| Saizi yetsvimbo | mm | 8~420 | |
| Angle Yekukotama Kwemaminitsi Mashoma | Dhigirii | 70 | |
| Angle yekutenderera | dhigirii | 360 | |
| Simba reMotokari | kw | 1.5 | |
| Simba reServo | kw | 2.25 | |
| Chikamu Chekucheka | Simba | kN | 300 |
| Simba reMotokari | kW | 4 | |
| Saizi yetsvimbo | mm | 8~420 | |
| Chigadziko Chekurovera | Simba | kN | 300 |
| Saizi Yekubhowa Yakanyanya | mm | 26×32 | |
| Simba reMotokari | kw | 4 | |
| Chiteshi Chekudhinda Chakatsetseka | Simba | kN | 600 |
| Kureba Kwakanyanya Kwekudhinda |
| 4s | |
| Simba reMotokari | kw | 4 | |
| Chikwata cheChamfer | Chikamu | kN | 300 |
| Simba reMotokari | kw | 4 | |






